Холодный или горячий космос!
Изменение параметров атмосферы с высотой
| Высота, км | Давление, кгс/см2 | Температура, °С | Концентрация частиц, см3 | Состав воздуха |
| 0 | 1 | +15 | 2,5•1018 | N2,О2,Ar |
| 11 | 0,2 | -56 | 4,5•1018 | N2, О2 (О3), Ar |
| 20 | 5•10-2 | -56 | 2•1018 | То же |
| 30 | 10-3 | -42 | 4•1017 | " |
| 46 | 10-4 | 0 | 3•1016 | " |
| 64 | 10-5 | -33 | 1015 | N2,O2,Ar |
| 79 | 10-6 | -85 | 1014 | То же |
| 102 | 10-8 | -60 | 1012 | N2,О2,O |
| 200 | 10-10 | +630 | 1010 | N2,N,О,О+ |
| 800 | 10-13 | +3040 | 106 | О,O+,Н |
| 6500 | 10-16 | 103-104 | 103 | Н, Н+ |
| Выше 22000 | 10-17 | 103-105 | 101-102 | Н+, Не++ |

Рис. 1. Зависимость плотности аэродинамического теплового потока, поступающего на пластинку, в зависимости от высоты над поверхностью Земли.