Всего к 2026 г. астронавтами НАСА стали 20 представителей Армии США. Вот их имена (по наборам)
№ |
Name |
ФИО |
Звание при |
Набор и год |
| 1 | Stewart, Robert Lee | Стюарт, Роберт Ли | Майор | 8-й набор 1978 год |
| 2 | Spring, Sherwood Clark | Спринг, Шервуд Кларк | Майор | 9-й набор 1980 год |
| 3 | Adamson, James Craig | Адамсон, Джеймс Крейг | Майор | 10-й набор 1984 год |
| 4 | Gemar, Charles Donald | Гемар, Чарлз Доналд | Капитан | 11-й набор 1985 год |
| 5 | Voss, James Shelton | Восс, Джеймс Шелтон | Майор | 12-й набор 1987 год |
| 6 | Clifford, Michael Richard Uram | Клиффорд, Майкл Ричард Юрэм | Капитан | 13-й набор 1990 год |
| 7 | McArthur, William Surles Jr. | Макартур, Уильям Серлес | Майор | 13-й набор 1990 год |
| 8 | Sherlock, Nancy Jane | Шерлок, Нэнси Джейн | Капитан | 13-й набор 1990 год |
| 9 | Linnehan, Richard Michael | Линнехан, Ричард Майкл | Капитан | 14-й набор 1992 год |
| 10 | Forrester, Patrick Graham | Форрестер, Патрик Грэм | Майор | 16-й набор 1996 год |
| 11 | Williams, Jeffrey Nels | Уильямс, Джеффри Нелс | Майор | 16-й набор 1996 год |
| 12 | Creamer, Timothy John | Кример, Тимоти Джон | Майор | 17-й набор 1998 год |
| 13 | Wheelock, Douglas Harry | Уилок, Дуглас Гарри | Майор | 17-й набор 1998 год |
| 14 | Kopra, Timothy Lennart | Копра, Тимоти Леннарт | Майор | 18-й набор 2000 год |
| 15 | Kimbrough, Robert Shane | Кимброу, Роберт Шейн | Майор | 19-й набор 2004 год |
| 16 | Vande Hei, Mark Thomas | Ванде Хей, Марк Томас | Подполковник | 20-й набор 2008 год |
| 17 | McClain, Anne Charlotte | Макклейн, Энн Шарлотт | Майор | 21-й набор 2013 год |
| 18 | Morgan, Andrew Richard | Морган, Эндрю Ричард | Майор | 21-й набор 2013 год |
| 19 | Rubio, Francisco Carlos | Рубио, Франсиско Карлос | Майор | 22-й набор 2017 год |
| 20 | Bailey, Joseph Benjamin | Бейли, Джозеф Бенджамин | Старший уорент-офицер 3-го класса |
24-й набор 2025 год |