
«Буря». Рисунок Б.Будкевича

«Буран». Рисунок Б.Будкевича

Рисунок И.Афанасьева
Сравнение проектных характеристик МКР «Навахо», «Буря» и «Буран»
| Характеристики | «Навахо» | «Буря» | «Буран» |
| Стартовая масса, т | 66,2 | 96 | 125 |
| Масса боевой части, т | 2,25 | 2,19 | 3,50 |
| Полная длина системы, м | 25,1 | 19,9 | 24,0 |
| Ускорители | |||
| Количество | 1 | 2 | 4 |
| Длина, м | 23,1 | 18,9 | 19,1 |
| Диаметр корпуса, м | 1,83 | 1,45 | 1,20 |
| Тяга при старте, тс | 128,45 | 2х68,61 | 4х55 |
| Компоненты топлива | |||
| - окислитель | жидкий кослород | азотная кислота | жидкий кислород |
| - горючее | этиловый спирт | амины | керосин |
| Маршевая ступень | |||
| Длина, м | 20,7 | 18,0 | 23,3 |
| Диаметр корпуса, м | 1,83 | 2,20 | 2,40 |
| Размах крыла, м | 8,72 | 7,75 | 11,6 |
| Площадь крыла, м2 | 38,9 | 60 | 98 |
| Число СПВРД | 2 | 1 | 1 |
| Диаметр СПВРД, м | 1,22 | 1,70 | 2,00 |
| Тяга крейсерская, тс | 2х3,94 | 7,65 | 10,6 |
| Максимальная дальность полета, км | 5400 | 8500 | 8500 |
| Крейсерская высота полета, км | 22-24 | 18-20 | 18-20 |
| Крейсерская скорость полета, число М | 3,25 | 3,10 | 3,10 |
| Начало разрабтки | 1950 | 1954 | 1954 |
| Дата начала летных испытаний | 06.11.56 | 01.07.57 | - |
| Общее число пусков | 11 | 17 | - |
| из них аварийных | 10 | 3 | - |
| Дата окончания летных испытаний | 18.10.58 | 16.12.60 | - |
| Закрытие темы | июль 1957 г. | декабрь 1960 г. | ноябрь 1957 г. |
Афанасьев И.
Авиация и космонавтика, 1993, № 4.
Размещено с разрешения автора.
Компьютерная обработка AVV.
Последнее обновление: 13.04.2004