

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
«ПРОТОН» И «ТИТАН-IIIС»
| Характеристики | «Протон» | «Титан-IIIС» |
| Стартовая масса РН, т | 687 | 628 |
| Масса ПН при выведении, т: | ||
| - на низкую околоземную орбиту | 19,8 | 13,1 |
| - на отлетную траекторию | 5,7 | 3,3 |
| - на геостационарную | 2,2 | 1,4 |
| Габариты РН, м: | ||
| - высота | 54,84 | 37,9 |
| - поперечный размер | 7,4 | 9,8 |
| ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ | ||
| Число и тип двигателей | 6 ЖРД | 2 РДТТ |
| Длина ступени, м | 21,07 | 26,20 |
| Диаметр корпуса блока, м | 7,40 | 3,05 |
| Тяга двигателей на Земле, тс | 6х151 | 2х544 |
| Время работы двигателей, с | 127 | 110 |
| ВТОРАЯ СТУПЕНЬ | ||
| Длина ступени, м | 14,56 | 21,60 |
| Диаметр корпуса ступени, м | 4,10 | 3,05 |
| Тяга двигателей в пустоте, тс | 4х58,4 | 2х115 |
| Время работы двигателей, с | 210 | 158 |
| ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ | ||
| Длина ступени, м | 6,52 | 8,25 |
| Диаметр корпуса ступени, м | 4,10 | 3,05 |
| Тяга двигателей в пустоте, тс | 58,8+3,0 | 45,4 |
| Время работы двигателей, с | 241 | 204 |
| Год начала разработки | 1961 | 1961 |
| Дата начала летных испытаний | 16.07.65 г. | 18.06.65 г. |
| Год принятия в эксплуатацию | 1970 | 1968 |
Петраков В., Афанасьев И., рисунок А.Шлядинского
Авиация и космонавтика, 1993, № 4.
Размещено с разрешения И.Афанасьева.
Компьютерная обработка AVV.
Последнее обновление: 19.04.2004