№ п/п |
Ф.И.О. | Страна | Дата рождения |
Дата смерти |
Причина смерти |
1 | США | 1928.07.02 | 1958.07.26 | Катастрофа при испытаниях F-104, неудачное катапультирование | |
2 | СССР | 1937.02.16 | 1961.03.23 | Ожоговый шок от пожара при тренировке в барокамере | |
3 | США | 1930.02.18 | 1964.10.31 | В тренировочном полете на Т-38 столкнулся с гусем. Пытаясь направить самолет в сторону от жилой зоны, поздно катапультировался | |
4 | СССР | 1934.03.31 | 1966.02.18 | Сбит проходящим поездом, предположительно - самоубийство | |
5 | США | 1927.07.23 | 1966.02.28 | В условиях тумана на самолете Т-38 столкнулись со зданием завода McDonnel Aircraft Corp. | |
6 | США | 1931.12.30 | 1966.02.28 | ||
7 | США | 1921.02.20 | 1966.06.08 | Пилотируя F-104, столкнулся в воздухе с самолетом ХВ-70 "Валькирия" | |
8 | США | 1926.04.03 | 1967.01.27 | Ожоговый шок от пожара при тренировке в кабине КК Apollo-1, установленного на РН Saturn 1 на мысе Канаверал | |
9 | США | 1930.11.14 | 1967.01.27 | ||
10 | США | 1935.02.15 | 1967.01.27 | ||
11 | СССР | 1927.03.16 | 1967.04.24 | Столкновение с Землей СА КК "Союз-1" из-за отказа парашютной системы | |
12 | США | 1930.01.05 | 1967.06.06 | Автомобильная авария | |
13 | США | 1928.04.12 | 1967.09.13 | Отказ двигателя при полете на F-105. Катапультировался, но умер от полученных травм | |
14 | США | 1932.09.26 | 1967.10.05 | Катастрофа при тренировочном полете на Т-38 | |
15 | США | 1930.05.05 | 1967.11.15 | При полете на ракетоплане Х-15 сорвался в гиперзвуковой штопор, приведший к разрушению аппарата | |
16 | США | 1935.10.02 | 1967.12.08 | Катастрофа при взлете на F-104 | |
17 | СССР | 1934.03.09 | 1968.03.27 | Катастрофа при полете на УТИ МиГ-15 вместе с В.С.Серегиным | |
18 | СССР | 1925.06.26 | 1970.01.10 | Умер после операции в связи с запущенной язвой двенадцатиперстной кишки | |
19 | США | 1930.11.27 | 1970.09.04 | Катастрофа при полете на Т-38 | |
20 | СССР | 1928.06.01 | 1971.06.30 | Разгерметизация СА КК "Союз-11" из-за досрочного срабатывания клапана выравнивания давления | |
21 | СССР | 1935.11.23 | 1971.06.30 | ||
22 | СССР | 1933.06.19 | 1971.06.30 | ||
23 | СССР | 1924.08.04 | 1973.06.03 | Катастрофа при пилотировании Ту-144 во время показательных выступлений на авиасалоне в Ле Бурже, Франция | |
24 | СССР | 1940.04.09 | 1973.07.16 | Рак легкого | |
25 | США | 1922.12.08 | 1975.04.27 | Последствия аварийной посадки на ракетоплане Х-15 9 ноября 1962 года | |
26 | СССР | 1931.03.30 | 1976.01.11 | Сердечный приступ, осложненный последствиями пневмонии | |
27 | СССР | 1938.08.16 | 1980.09.08 | Катастрофа на испытаниях Як-38 при взлете с палубы авианесущего корабля | |
28 | СССР | 1950.06.25 | 1980.10.24 | Катастрофа при испытаниях МиГ-27 на штопор | |
29 | СССР | 1934.08.15 | 1980.11.02 | Кровоизлияние в мозг - черепно-мозговая травма в результате несчастного случая | |
30 | Вьетнам | 1949.06.30 | 1981.09.26 | Катастрофа при полете на УТИ МиГ-21 | |
31 | США | 1931.08.30 | 1982.12.27 | Рак костного мозга | |
32 | СССР | 1926.10.26 | 1983.07.30 | Сердечный приступ | |
33 | США | 1939.05.19 | 1986.01.28 | Взрыв КК "Чэлленджер" на 73-й секунде после старта | |
34 | США | 1945.04.30 | 1986.01.28 | ||
35 | США | 1946.06.24 | 1986.01.28 | ||
1949.04.05 | 1986.01.28 | ||||
37 | США | 1950.10.21 | 1986.01.28 | ||
38 | США | 1944.08.24 | 1986.01.28 | ||
1948.09.02 | 1986.01.28 | ||||
40 | СССР | 1910.04.01 | 1986.04.15 | Рак желудка | |
41 | США | 1953.02.11 | 1986.05.24 | Был пассажиром потерпевшего катастрофу спортивного самолета Pitts 2-A | |
42 | США | 1930.06.23 | 1987.12.02 | Сердечный приступ | |
43 | СССР | 1941.05.21 | 1988.08.06 | Опухоль мозга, развившаяся вследствие жесткой посадки СА КК "Союз ТМ-3" | |
44 | СССР | 1946.01.19 | 1988.08.18 | Катастрофа при испытательном полете спортивного самолета СУ-26М | |
45 | США | 1939.09.07 | 1989.06.17 | Катастрофа при полете на самолете Т-6 времен Второй мировой войны | |
46 | США | 1924.08.09 | 1990.01.01 | ||
47 | США | 1933.11.10 | 1990.04.07 | Сердечный приступ | |
48 | СССР | 1937.05.31 | 1990.04.19 | Сердечный приступ | |
49 | СССР | 1940.12.31 | 1990.05.02 | Сердечный приступ во время игры в теннис | |
50 | СССР | 1944.07.26 | 1990.09.09 | Катастрофа при пилотировании Су-27 во время показательных выступлений на авиасалоне в Сальгаредо, Италия | |
51 | СССР | 1930.01.21 | 1989.09.15 | Рак лёгкого (по другой версии - рак горла) | |
52 | США | 1922.02.16 | 1990.12.08 | Рак | |
53 | СССР | 1928.02.23 | 1990.12.31 | Отравление некачественным спиртным | |
54 | США | 1947.08.15 | 1991.04.05 | Был пассажиром потерпевшего катастрофу рейсового самолета Embraer-120 | |
55 | США | 1930.03.17 | 1991.08.08 | Сердечный приступ | |
56 | Россия | 1942.04.26 | 1992.05.04 | Самоубийство | |
57 | Россия | 1933.02.12 | 1992.08.20 | Рак | |
58 | Россия | 1942.01.01 | 1992.11.11 | Рак легкого | |
59 | Россия | 1951.05.03 | 1992.12.05 | Сердечный приступ | |
60 | США | 1924.10.09 | 1993.03.18 | ||
61 | США | 1924.03.01 | 1993.06.13 | Рак мозга | |
62 | Россия | 1958.04.17 | 1993.07.11 | Утонул при прохождении тренировок на выживание на Черном море, запутавшись в рыбачьих сетях | |
63 | США | 1926.05.04 | 1993.08.06 | ||
64 | HENIZE |
США | 1926.10.17 | 1993.10.05 | Легочная эмболия при восхождении на Эверест |
65 | Россия | 1921.02.20 | 1993.10.25 | Сбит автомобилем | |
66 | Россия | 1930.06.11 | 1993.10.31 | Рак | |
67 | Россия | 1935.06.27 | 1994.02.24 | Рак желудка | |
68 | Россия | 1937.11.26 | 1994.09.12 | Сердечный приступ | |
69 | США | 1933.08.16 | 1994.12.12 | Панкреатит | |
70 | Россия | 1921.04.15 | 1995.06.30 | Умер после операции по шунтированию коронарных сосудов сердца | |
71 | Германия | 1940.11.25 | 1995.09.09 | Был пассажиром при катастрофе самолета Второй мировой войны Me-108 на авиашоу в Берлине, Германия | |
72 | Россия | 1940.09.10 | 1995.09.19 | Сердечный приступ | |
73 | США | 1944.09.18 | 1995.10.03 | Рак мозга | |
74 | США | 1936.07.14 | 1996.03.22 | Катастрофа при полете на прототипе Cirris VK-30 | |
75 | Россия | 1936.11.06 | 1996.08.04 | Рак крови | |
76 | США | 1925.12.23 | 1996.09.24 | ||
77 | Россия | 1935.08.03 | 1997.04.07 | Сердечный приступ | |
78 | США | 1946.07.07 | 1997.07.23 | Рак | |
79 | Россия | 1928.01.21 | 1998.02.15 | Последствия долгой продолжительной болезни | |
80 | Россия | 1931.07.03 | 1998.04.24 | Последствия тяжелой болезни | |
81 | Россия | 1930.07.24 | 1998.06.27 | Последствия тяжёлой продолжительной болезни | |
82 | США | 1923.11.18 | 1998.07.21 | Лейкемия | |
83 | Россия | 1930.06.22 | 1998.08.04 | Рак | |
84 | Россия | 1926.01.11 | 1998.12.18 | Рак | |
85 | Россия | 1952.08.02 | 1999.03.06 | ||
86 | Россия | 1939.06.02 | 1999.03.10 | Рак костного мозга (миелома) | |
87 | Россия | 1927.09.04 | 1999.06.18 | Найден мертвым в ванной | |
88 | США | 1930.06.02 | 1999.07.08 | Не справился с управлением на мотоциклом на повороте, столкнулся с ограждением, умер в госпитале от полученных травм | |
89 | Россия | 1941.08.27 | 1999.11.08 | Умер после операции в результате сепсиса | |
90 | Россия | 1933.09.10 | 2000.05.19 | Сердечный приступ | |
91 | Россия | 1933.09.29 | 2000.07.23 | Сердечный приступ | |
92 | Россия | 1935.09.11 | 2000.09.20 | Сердечный приступ во время посещения бани | |
93 | США | 1944.05.20 | 2001.04.23 | Рак | |
94 | США | 1963.03.12 | 2001.05.24 | Была пассажиркой легкого одномоторного самолета, потерпевшего аварию 22 мая 2001 года, умерла в госпитале от полученных травм и ожогов | |
95 | Россия | 1947.07.30 | 2001.06.05 | Сердечный приступ, умер на рабочем месте в кабинете | |
96 | Россия | 1953.11.15 | 2001.07.25 | Рак | |
97 | США | 1921.01.15 | 2001.08.12 | Рак | |
98 | США | 1952.11.08 | 2001.09.11 | Был пассажиром рейсового самолета Boeing-767, захваченного террористами и таранившего здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке | |
99 | Россия | 1947.03.15 | 2002.02.18 | Рак | |
100 | Россия | 1941.04.14 | 2002.03.21 | После тяжёлой продолжительной болезни | |
101 | Россия | 1942.11.08 | 2002.04.13 | Умер от травм, полученных в результате падения | |
102 | Россия | 1952.03.08 | 2002.07.19 | Рак желудка | |
103 | США | 1938.09.29 | 2002.10.12 | Лимфома | |
104 | Россия | 1932.09.18 | 2002.10.19 | Сердечный приступ на фоне отёка лёгких и болезни Альцгеймера | |
105 | США | 1957.07.12 | 2003.02.01 | Разрушение КК "Колумбия" при заходе на посадку | |
106 | США | 1961.09.23 | 2003.02.01 | ||
107 | США | 1956.04.16 | 2003.02.01 | ||
1961.07.01 | 2003.02.01 | ||||
109 | США | 1959.12.25 | 2003.02.01 | ||
1961.03.10 | 2003.02.01 | ||||
111 | Израиль | 1954.06.20 | 2003.02.01 | ||
112 | Россия | 1939.05.14 | 2003.04.15 | Инсульт | |
113 | Россия | 1932.06.02 | 2003.05.21 | Инсульт | |
114 | Россия | 1933.01.06 | 2003.05.28 | Сердечный приступ | |
115 | Россия | 1937.03.04 | 2003.09.25 | Сердечный приступ, умер на рабочем месте в кабинете | |
116 | Россия | 1948.10.28 | 2003.10.02 | Гепатит | |
117 | США | 1929.11.18 | 2004.05.07 | Лейкемия | |
118 | Россия | 1929.09.05 | 2004.07.03 | Сердечный приступ во время судейства на Всероссийских летних сельских спортивных играх в г.Чебоксары. | |
119 | Россия | 1939.10.26 | 2004.09.20 | Сердечный приступ | |
120 | США | 1927.03.06 | 2004.10.04 | ||
121 | Россия | 1949.01.01 | 2004.11.26 | После тяжёлой продолжительной болезни | |
122 | Россия | 1940.10.28 | 2004.12.25 | Рак желудка | |
123 | Россия | 1932.03.24 | 2005.04.13 | Инсульт | |
124 | Россия | 1942.01.01 | 2005.09.29 | Рак предстательной железы | |
125 | США | 1932.08.11 | 2005.11.25 | Тромбоз | |
126 | Россия | 1942.01.01 | 2005.12.11 | После тяжёлой продолжительной болезни | |
127 | Россия | 1932.01.03 | 2006.01.16 | После тяжёлой продолжительной болезни, последствия инсульта | |
128 | США | 1921.10.02 | 2006.04.19 | Авиакатастрофа во время пилотирования самолёта Cessna в горном районе | |
129 | США | 1918.12.09 | 2006.04.29 | ||
130 | США | 1951.08.12 | 2006.07.23 | Самоубийство | |
131 | США | 1951.08.12 | 2006.09.19 | Диабет | |
132 | Россия | 1947.10.06 | 2007.01.24 | Сердечный приступ | |
133 | США | 1923.03.12 | 2007.05.03 | Сердечный приступ | |
134 | США | 1956.02.19 | 2008.03.16 | Рак толстой кишки | |
135 | Россия | 1952.05.28 | 2008.04.13 | Рак головного мозга | |
136 | США | 1951.05.24 | 2008.05.09 | Опухоль головного мозга | |
137 | США | 1932.12.01 | 2008.07.24 | Рак мозга | |
138 | США | 1934.09.25 | 2008.08.11 | ||
139 | Россия | 1935.11.14 | 2008.11.13 | Сердечная недостаточность | |
140 | Россия | 1936.10.31 | 2008.12.05 | ||
141 | Россия | 1939.10.02 | 2008.12.08 | ||
142 | США | 1954.06.24 | 2008.12.21 | Лейкемия | |
143 | США | 1957.06.26 | 2009.02.19 | Автомобильная катастрофа | |
144 | Россия | 1932.04.15 | 2009.09.28 | ||
145 | Россия | 1930.10.05 | 2009.09.29 | Инсульт | |
146 | США | 1958.06.12 | 2009.10.03 | Опухоль головного мозга | |
147 | Россия | 1926.02.07 | 2009.11.21 | ||
148 | США | 1927.07.06 | 2010.03.17 | ||
149 | Россия | 1935.07.08 | 2010.04.05 | Лейкемия | |
150 | Россия | 1957.08.05 | 2010.05.05 | ||
151 | Россия | 1931.02.24 | 2010.05.12 | ||
152 | Великобритания | 1943.03.08 | 2010.05.25 | ||
153 | Россия | 1941.08.05 | 2010.06.13 | ||
154 | США | 1939.03.14 | 2010.08.26 | Ранения после аварии | |
155 | США | 1946.06.28 | 2011.03.01 | Рак печени | |
156 | США | 1941.01.27 | 2011.07.28 | Рак | |
157 | Россия | 1939.02.13 | 2011.08.31 | ||
158 | Россия | 1939.02.13 | 2011.09.20 | Последствия переохлаждения при невыясненных обстоятельствах | |
159 | Великобритания | 1941.01.18 | 2011.10.25 | ||
1956.10.08 | 2012.02.06 | Рак | |||
161 | Россия | 1945.10.20 | 2012.03.02 | ||
162 | Россия | 1955.04.03 | 2012.05.09 | Авиакатастрофа во время пилотирования самолёта Sukhoi SuperJet-100 в горном районе | |
163 | США | 1961.11.05 | 2012.07.01 | Столкновение водных мотоциклов (аквабайков) | |
164 | Россия | 1933.01.29 | 2012.07.16 | ||
1951.05.26 | 2012.07.23 | Рак поджелудочной железы | |||
166 | Россия | 1935.09.05 | 2012.07.31 | Тяжелая продолжительная болезнь | |
167 | США | 1930.08.05 | 2012.08.25 | Осложнения после операции | |
168 | Россия | 1930.06.08 | 2012.11.10 | ||
169 | США | 1929.01.21 | 2013.02.26 | ||
170 | Россия | 1933.08.19 | 2013.03.01 | ||
171 | США | 1933.04.22 | 2013.07.02 | ||
172 | Румыния | 1942.05.12 | 2013.07.?? | Последствия болезни Альцгеймера и Парксинсона | |
173 | США | 1936.10.11 | 2013.08.21 | Последствия перенесенного инсульта | |
174 | США | 1925.05.01 | 2013.10.10 | Последствия перенесенного инсульта | |
175 | Россия | 1932.04.29 | 2013.10.20 | ||
176 | Россия | 1944.02.15 | 2013.11.12 | ||
177 | Россия | 1935.01.07 | 2014.02.19 | ||
178 | США | 1948.11.08 | 2014.02.19 | ||
179 | Россия | 1954.05.22 | 2014.02.20 | Онкологическое заболевание | |
180 | США | 1930.01.23 | 2014.03.03 | ||
181 | Россия | 1941.12.23 | 2014.04.15 | ||
182 | Россия | 1940.11.04 | 2014.05.03 | ||
183 | США | 1930.11.03 | 2014.05.06 | ||
184 | Голландия | 1946.03.28 | 2014.05.18 | Рак почек | |
185 | США | 1933.11.21 | 2014.07.17 | Осложнения после операции на позвоночнике | |
186 | США | 1946.10.27 | 2014.08.21 | Рак (меланома) | |
187 | Великобритания | 1955.11.20 | 2014.09.14 | Рак | |
188 | Россия | 1946.08.18 | 2014.09.18 | ||
189 | Россия | 1942.04.11 | 2014.09.20 | Сердечная недостаточность | |
190 | Россия | 1953.12.26 | 2014.11.26 | ||
191 | Россия | 1950.10.01 | 2015.01.01 | ||
192 | Россия | 1931.03.29 | 2015.02.21 | ||
193 | США | 1931.03.29 | 2015.02.23 | ||
194 | США | 1925.07.09 | 2015.03.18 | ||
195 | Италия | 1940.02.01 | 2015.05.05 | ||
1939.05.06 | 2015.05.25 | Инсульт | |||
197 | США | 1921.10.21 | 2015.06.05 | Осложнения, связанные с болезнью Альцгеймера | |
198 | Россия | 1937.04.14 | 2015.10.19 | ||
199 | Россия | 1962.11.18 | 2015.12.02 | Острая сердечная недостаточность | |
200 | США | 1930.09.17 | 2016.02.04 | ||
201 | США | 1942.02.13 | 2016.02.23 | ||
202 | США | 1931.03.02 | 2016.09.05 | ||
203 | Россия | 1944.07.24 | 2016.09.16 | ||
204 | США | 1921.07.18 | 2016.12.08 | ||
205 | США | 1955.04.11 | 2016.12.23 | Рак поджелудочной железы | |
206 | Россия | 1937.04.12 | 2017.01.03 | ||
207 | США | 1934.03.14 | 2017.01.16 | ||
208 | Россия | 1931.05.25 | 2017.04.08 | ||
209 | Россия | 1934.12.03 | 2017.05.17 | ||
210 | Россия | 1926.08.31 | 2017.08.07 | ||
211 | США | 1932.07.25 | 2017.10.22 | Миелодиспластический синдром | |
212 | США | 1929.10.05 | 2017.11.06 | ||
213 | США | 1937.06.08 | 2017.12.21 | ||
214 | Мексика | 1950.08.15 | 2017 | Точная дата смерти неизвестна | |
215 | США | 1930.09.24 | 2018.01.05 | Осложнения после воспаления лёгких | |
216 | Украина | 1951.01.28 | 2018.01.31 | Сердечный приступ | |
217 | Украина | 1938.02.03 | 2018.04.16 | ||
218 | Россия | 1941.07.20 | 2018.04.19 | ||
219 | США | 1943.03.30 | 2018.04.19 | ||
220 | Венгрия | 1949.08.08 | 2018.04.23 | 221 | Россия | 1932.10.25 | 2018.05.11 |
222 | США | 1932.03.15 | 2018.05.26 | ||
223 | США | 1933.10.22 | 2018.05.27 | ||
224 | США | 2028.06.24 | 2018.06.18 | ||
1941.07.14 | 2018.08.28 | ||||
226 | США | 1956.06.05 | 2018.09.29 | ||
227 | Россия | 1934.08.02 | 2019.03.27 | ||
228 | США | 1930.11.22 | 2019.04.15 | ||
229 | Германия | 1937.02.13 | 2019.09.21 | ||
230 | Россия | 1950.06.01 | 2019.09.26 | ||
231 | Россия | 1934.05.30 | 2019.10.11 | ||
232 | Россия | 1932.08.27 | 2019.12.18 | ||
233 | США | 1932.02.07 | 2020.03.18 | ||
234 | США | 1932.08.22 | 2020.08.26 | ||
235 | США | 1955.07.21 | 2021.01.04 | ||
236 | США | 1929.04.14 | 2021.01.11 | ||
237 | США | 1945.12.21 | 2021.02.02 | Рак лимфатической системы | |
238 | Россия | 1930.09.23 | 2021.02.04 | ||
239 | Россия | 1945.05.20 | 2021.02.14 | ||
240 | США | 1935.03.05 | 2021.04.05 | ||
241 | США | 1930.10.31 | 2021.04.28 | ||
242 | Россия | 1927.12.08 | 2021.06.15 | ||
243 | Монголия | 1949.02.05 | 2021.07.04 | ||
244 | Россия | 1940.10.06 | 2021.07.09 | ||
245 | США | 1935.12.19 | 2021.08.04 | ||
246 | США | 1952.10.13 | 2021.12.28 | Осложнения, связанные с болезнью Паркинсона | |
247 | Канада | 1945.09.21 | 2022.04.05 | ||
248 | Россия | 1939.08.16 | 2022.06.06 | ||
249 | Россия | 1928.02.26 | 2022.08.07 | ||
250 | США | 1930.05.18 | 2022.08.30 | ||
251 | Россия | 1942.07.27 | 2022.09.07 | ||
252 | США | 1953.10.20 | 2022.10.10 | ||
253 | США | 1929.06.10 | 2022.10.13 | ||
254 | США | 1932.03.24 | 2022.10.16 | ||
255 | Польша | 1941.09.15 | 2022.12.12 | Осложнения после операции | |
256 | США | 1932.03.16 | 2023.01.03 | ||
257 | Канада | 1935.04.01 | 2023.03.06 | ||
258 | Франция | 1949.04.13 | 2023.03.19 | ||
259 | США | 1943.09.17 | 2023.05.05 | Осложнения после падения | |
260 | Россия | 1950.01.01 | 2023.05.20 | ||
261 | США | 1941.03.01 | 2023.06.09 | ||
262 | Россия | 1947.03.29 | 2023.08.10 | ||
263 | США | 1937.12.23 | 2023.08.17 | ||
264 | Чехия | 1943.11.02 | 2023.10.07 | ||
265 | Россия | 1936.10.07 | 2023.10.20 | ||
266 | США | 1936.03.17 | 2023.10.31 | ||
267 | США | 1928.03.14 | 2023.11.07 | ||
1933.09.18 | 2023.11.08 | ||||
1947.02.05 | 2023.11.27 | ||||
270 | Россия | 1942.06.08 | 2024.01.28 | ||
271 | США | 1937.11.12 | 2024.02.27 | ||
272 | США | 1930.09.17 | 2024.03.18 | ||
273 | Россия | 1935.02.01 | 2024.04.09 | ||
274 | Сирия | 1951.05.26 | 2024.04.19 | Осложнения после ранее перенесенного сердечного приступа | |
275 | США | 1933.10.17 | 2024.06.07 | Авиакатастрофа во время пилотирования самолета T-34, упал в воду при совершении фигуры высшего пилотажа | |
276 | Россия | 1942.01.08 | 2024.06.12 | ||
277 | США | 1932.08.26 | 2024.07.10 | ||
278 | США | 1943.08.14 | 2024.08.07 | ||
279 | Россия | 1947.07.27 | 2024.08.10 |
|
Энциклопедия |