Дата старта | Страна | Название стратостата (программы) |
Экипаж | Максим. высота |
Примечание |
1901.07.31 | ![]() Германия |
Preußen | BERSON, Arthur SÜRING, Reinhard |
10 800 м | Первый зафиксированный полет в стратосферу. (открытая гондола) |
1927.05.04 | ![]() С Ш А |
Army S-40-241 | GRAY, Hawthorne | 12 944 м | Рекорд зарегистрирован не был. (открытая гондола) |
1927.11.04 | ![]() С Ш А |
Army S-40-241 | GRAY, Hawthorne | 13 222 м | Пилот погиб из-за недостатка кислорода. (открытая гондола) |
1928.09.18 | ![]() Испания |
Hispania | MOLAS, Benito | 11 000 м | Пилот погиб из-за недостатка кислорода. (открытая гондола) |
1931.05.31 | ![]() Бельгия |
FNRS-1 | KIPFER, Paul |
Первый полет в герметичной гондоле. | |
1932.08.18 | ![]() Бельгия |
FNRS-1 | PICCARD, Auguste
COSYNS, Max |
16 201 м | Установлен новый рекорд высоты. |
1933 | ![]() Германия |
Bartsch von Sigsfeld | POPP, Walter WALDMANN, Hilmar Dr. Galbas |
10 500 м | |
1933.08.31 | ![]() Германия |
Bartsch von Sigsfeld | DAHL, Alexander POPP, Walter Dr. Galbas |
11 075 м | |
1933.09.30 | ![]() С С С Р |
«СССР-1» | ПРОКОФЬЕВ Георгий БИРНБАУМ Эрнест ГОДУНОВ Константин |
18 514 м | Рекорд не был зарегистрирован FAI. |
1933.11.20 | ![]() С Ш А |
Century of Progress | SETTLE, Thomas FORDNEY, Chester |
18 665 м | Установлен новый рекорд высоты. |
1934.01.30 | ![]() С С С Р |
«ОСОАВИАХИМ-1» | ФЕДОСЕЕНКО Павел ВАСЕНКО Андрей УСЫСКИН Илья |
21 872 м | Экипаж погиб при возвращении на землю. |
1934.07.28 | ![]() С Ш А |
Explorer I | KEPNER, William ANDERSON, Orvil STEVENS, Albert |
18 475 м | Экипаж покинул гондолу на парашютах из-за разрыва оболочки стратостата. |
1934.08.18 | ![]() Бельгия |
FNRS-1 | COSYNS, Max |
16 140 м | |
1934.10.23 | ![]() С Ш А |
Century of Progress | PICCARD, Jeanett PICCARD, Jean |
17 550 м | Впервые в стратосферу поднялась женщина. |
1935.06.26 | ![]() С С С Р |
«СССР-1-бис» | ЗИЛЛЕ, Кристап ПРИЛУЦКИЙ, Юрий ВЕРИГО, Александр |
16 100 м | Экипаж покинул стратостат на парашютах из-за возгорания оболочки. |
1935.11.11 | ![]() С Ш А |
Explorer II | ANDERSON, Orvil STEVENS, Albert |
22 066 м | Установлен новый рекорд высоты. |
1937.08.30 | ![]() С С С Р |
субстратостат конструкции Захарова | УКРАИНСКИЙ, Яков АЛЕКСЕЕВ, Виктор |
15 200 м | |
1937.09.15 | ![]() С С С Р |
субстратостат конструкции Захарова | РОМАНОВ, Б. ШИТОВ, Михаил |
14 750 м | Подъем в высокие слои атмосферы в вечернее время. |
1939.10.12 | ![]() С С С Р |
СССР ВР-60 «Комсомол» |
ФОМИН, Александр КРИКУН, Александр ВОЛКОВ, Михаил |
16 810 м | Экипаж покинул стратостат на парашютах из-за возгорания оболочки. |
1956.08.10 | ![]() С Ш А | StratoLab | ROSS, Malcolm LEWIS, Lee |
12 000 м | |
1956.09.24 | ![]() С Ш А | StratoLab | FROEHLICH, Harold LANG, Keith |
12 847 м | |
1956.11.08 | ![]() С Ш А | StratoLab HIGH I |
ROSS, Malcolm LEWIS, Lee |
23 164 м | Установлен новый рекорд высоты. |
1957.06.02 | ![]() С Ш А | Man High-I US Air Force |
KITTINGER, Joseph | 29 260 м | Рекорд высоты не был зарегистрирован FAI. |
1957.08.19 | ![]() С Ш А | Man High-II US Air Force |
SIMONS, David | 30 942 м | Установлен новый рекорд высоты. |
1957.10.18 | ![]() С Ш А | StratoLab HIGH II |
ROSS, Malcolm LEWIS, Lee |
23 121 м | |
1958.05.06 | ![]() С Ш А | StratoLab | ROSS, Malcolm MIKESELL, Alfred |
12 000 м | |
1958.06.26 | ![]() С Ш А | StratoLab HIGH III |
ROSS, Malcolm LEWIS, Lee |
24 993 м | |
1958.10.08 | ![]() С Ш А | Man High-III US Air Force |
McCLURE, Clifton | 29 870 м | |
1959.08.07 | ![]() С Ш А | StratoLab | ROSS, Malcolm COOPER, Robert |
11 582 м | |
1959.11.16 | ![]() С Ш А | Excelsior I US Air Force |
KITTINGER, Joseph | 23 300 м | Прыжок с высоты 23 км. |
1959.11.28 | ![]() С Ш А | StratoLab HIGH IV |
ROSS, Malcolm MOORE, Charles |
24 689 м | |
1959.12.11 | ![]() С Ш А | Excelsior II US Air Force |
KITTINGER, Joseph | 22 800 м | Прыжок с высоты 22 км. |
1960.08.16 | ![]() С Ш А | Excelsior III US Air Force |
KITTINGER, Joseph | 31 300 м | Прыжок с рекордной высоты 31 км. |
1961.05.04 | ![]() С Ш А | StratoLab HIGH V |
ROSS, Malcolm PRATHER, Victor |
Установлен новый рекорд высоты. Пилоты находились в скафандрах в открытой гондоле. | |
1962.11.01 | ![]() С С С Р | Волга | АНДРЕЕВ Евгений ДОЛГОВ Пётр |
25 500 м | Экипаж покинул стратостат на парашютах в соответствии с программой. |
1962.12.13 | ![]() С Ш А | Stargazer | KITTINGER, Joseph WHITE, William |
26 200 м | |
1966.02.02 | ![]() С Ш А | 37 600 м | Рекорд высоты не был зарегистрирован FAI | ||
1966.05.01 | ![]() С Ш А | 17 500 м | Пилот погиб из-за взрывной декомпрессии | ||
2012.03.15 | ![]() Австрия | 21 818 м | Первый тестовый прыжок | ||
2012.07.25 | ![]() Австрия | 29 610 м | Второй тестовый прыжок | ||
2012.10.14 | ![]() Австрия | 38 969 м | Рекордный прыжок | ||
2014.10.24 | ![]() С Ш А | 41 422 м | Рекордный прыжок без использования гондолы |